Futures Markets
   
Electronic Corn (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
CORN  May 26 @C6K  463'2  463'2  469'2  463'2  466'4  3'2  463'2  9:04A Mar 19
CORN  Jul 26 @C6N  474'4  474'2  480'4  474'2  477'6  3'2  474'4  9:04A Mar 19
CORN  Sep 26 @C6U  477'0  476'6  483'2  476'6  479'4  2'4  477'0  9:03A Mar 19
CORN  Dec 26 @C6Z  489'6  490'0  495'4  489'6  492'4  2'6  489'6  9:04A Mar 19
CORN  Mar 27 @C7H  499'4  499'4  504'6  499'4  501'6  2'2  499'4  9:03A Mar 19
CORN  May 27 @C7K  505'4  505'0  510'0  505'0  507'2  1'6  505'4  9:02A Mar 19
CORN  Jul 27 @C7N  508'0  507'4  512'4  507'4  509'6  1'6  508'0  9:01A Mar 19
CORN  Sep 27 @C7U  483'0  484'4  487'0  484'4  485'0  2'0  483'0  9:01A Mar 19
CORN  Dec 27 @C7Z  485'2  486'2  489'4  485'2  488'0  2'6  485'2  9:01A Mar 19
CORN  Mar 28 @C8H  494'4  496'2  498'6  496'0  496'4  2'0  494'4  8:37A Mar 19
CORN  May 28 @C8K  498'6        499'0  0'0  498'6  1:15P Mar 18
CORN  Jul 28 @C8N  500'2        506'2  0'0  500'2  1:15P Mar 18
CORN  Sep 28 @C8U  469'0  475'0  475'0  475'0  475'0  6'0  469'0  7:17A Mar 19
CORN  Dec 28 @C8Z  472'6  479'0  479'6  477'4  477'4  4'6  472'6  8:56A Mar 19
CORN  Jul 29 @C9N  489'2          0'0  489'2  1:15P Mar 18
CORN  Dec 29 @C9Z  471'2        467'0  0'0  471'2  1:15P Mar 18
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  466'4
Change:  3'2
Bid:  466'4
Ask:  466'6
Today's High:  469'2
Today's Low:  463'2
Volume:  190,614
Open:  463'2
Settle:  463'2
Prev:  463'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-19-2026
9:04:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Shippers and Railroads Comment on STB Reciprocal Switching Rule Proposal
Editorial Staff – 
Posted at Monday, March 16, 2026 9:42AM CDT
@C6K
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN