Local Cash Bids
ELEVATOR Delivery Cash    
 ELEVATOR CORN Chart MAY  
  Chart JUNE  
  Chart JULY  
  Chart FALL 2026  
 ELEVATOR BEANS Chart MAY  
  Chart JUNE  
  Chart FALL 2026  
RIVER Delivery Cash    
 RIVER CORN Chart MAY  
  Chart JUNE  
  Chart JULY  
  Chart DEC 26  
 RIVER SOYBEANS Chart MAY  
  Chart JUNE  
  Chart JULY  
  Chart DEC 26  
NORTHERN CROSSING Delivery Cash    
 NORTHERN CROSSING Chart MAY  
  Chart JUNE  
  Chart JULY  
Price as of 05/04/26 02:07PM CDT.
Click to view more EFC Bids

Local Conditions
Earlville, IL
Chg Zip Code: 
Temp: 78oF Feels Like: 77oF
Humid: 40% Dew Pt: 52oF
Barom: 29.22 Wind Dir: N
Cond: N/A Wind Spd: 13 mph
Sunrise: 5:48 Sunset: 7:56
As reported at Kent Wiley, IL at 1:00 PM
 
Local Radar
Illinois
Radar
 
Local Forecast
Earlville, IL

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 81°F
Low: 42°F
Precip: 80%
High: 59°F
Low: 47°F
Precip: 26%
High: 57°F
Low: 40°F
Precip: 0%
High: 61°F
Low: 38°F
Precip: 0%
High: 66°F
Low: 46°F
Precip: 42%
View complete Local Weather

Notice


Refines Fuels Manager
Scott Berggren: 815-252-0179


Cash prices are at close and are subject to the CBOT.
 


                                            



Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 468'2 474'0 466'4 474'0 5'4 473'6s 01:30P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 479'0 486'2 477'2 485'4 5'4 485'6s 01:30P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 483'0 490'6 482'2 490'0 6'0 490'4s 01:20P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 497'0 504'6 496'4 504'2 5'6 504'4s 01:30P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 510'0 517'2 509'4 516'6 5'6 517'2s 01:30P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 517'0 524'2 516'6 524'0 5'2 524'0s 01:30P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 521'4 528'0 520'0 527'6 5'6 528'0s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 500'4 507'2 500'4 507'2 6'0 507'0s 01:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 502'4 510'4 502'0 510'0 6'6 510'4s 01:30P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 513'6 520'4 513'6 520'4 6'6 520'4s 01:20P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 520'4 524'0 520'4 524'0 6'6 525'2s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 521'2 521'2 520'0 520'0 6'0 526'6s 01:20P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 486'2 1'6 487'2s 01:20P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 486'0 490'6 482'2 490'6 2'0 490'6s 01:30P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 501'2 501'2 501'2 501'2 2'0 505'2s 01:20P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 490'0 2'0 490'4s 01:25P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 1192'6 1210'6 1192'6 1208'0 19'6 1207'4s 01:30P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1203'0 1226'2 1202'2 1222'2 19'4 1222'6s 01:30P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1197'6 1218'4 1197'2 1215'4 18'6 1216'0s 01:20P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1177'6 1195'6 1177'4 1191'6 15'4 1192'4s 01:20P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1183'0 1200'4 1183'0 1196'0 14'0 1196'6s 01:30P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1194'0 1212'0 1194'0 1207'4 13'0 1208'2s 01:20P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1193'4 1207'4 1192'6 1203'0 10'4 1203'4s 01:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1197'6 1208'6 1195'4 1203'6 9'2 1205'0s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1201'0 1213'2 1201'0 1209'0 7'4 1209'4s 01:30P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1191'2 1198'4 1191'0 1194'6 5'4 1194'4s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1160'0 1162'4 1160'0 1162'4 3'4 1159'0s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1146'0 1154'4 1145'4 1149'2 2'2 1149'6s 01:30P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1145'2 2'0 1160'2s 01:20P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1160'6 1160'6 1160'6 1160'6 1'0 1161'2s 01:20P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1165'4 1'2 1165'4s 01:20P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1170'0 1170'0 1170'0 1170'0 0'6 1169'4s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1162'2 0'6 1162'2s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1136'0 0'4 1136'0s 01:20P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1120'0 0'6 1129'0s 01:30P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1148'2 0'6 1148'2s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1103'0 0'6 1113'6s 01:20P Chart for @S9X Options for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 630'0 630'0 630'0 630'0 5'0 629'4s 01:20P Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 637'0 643'2 631'6 641'2 3'2 641'0s 01:30P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 652'0 658'6 647'0 656'6 4'0 656'4s 01:30P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 670'0 679'4 667'4 677'6 4'2 677'4s 01:30P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 687'4 696'6 684'2 695'2 5'0 695'2s 01:30P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 695'2 703'6 692'2 702'2 5'0 703'0s 01:22P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 693'6 701'4 688'0 700'6 6'0 701'0s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 697'2 707'4 696'4 707'0 6'4 708'4s 01:30P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 712'4 722'2 710'0 722'0 6'2 722'4s 01:20P Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 728'0 728'0 728'0 728'0 6'4 731'0s 01:20P Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 725'0 725'2 725'0 725'2 1'0 723'0s 01:20P Chart for @W8K Options for @W8K
Jul 28 685'0 685'0 685'0 685'0 4'4 690'4s 01:20P Chart for @W8N Options for @W8N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

River Hours
   
Facility Commodity

WEDNESDAY

 
ADM North Corn, Beans 7-4  
ADM South Corn, Beans 7-4  
ADM Spring Valley Corn, Beans 7-4  
ADM Northern Crossing CORN 7-5  
ADM Mill WHEAT 7-5  
Cargill Spring Valley Corn, Beans 7-4  
CGB Utica

 Corn, Beans

7-4  
CHS Market Street Corn, Beans 7-4  
Marquis Grain CORN 4-8         
    JULY 13, 2022               

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN